Model catalog
69 AI Models: Compare Pricing
Every model, one token. Prices per 1M tokens.
69 models at launch, one Bearer token.
| Model | Context | List price (in / out per 1M) | Member · Private (in / out per 1M) |
|---|---|---|---|
| Bearer Club GLM 5.3Bearer Club · bearer-club-glm53 | 228K tokens | $2.80 / $8.80 | $2.38 / $7.48−15% |
| Claude Fable 5.1Anthropic · anthropic/claude-fable-5-1 | 1M tokens | $10.00 / $50.00 | $9.50 / $47.50−5% |
| Claude Haiku 4.5Anthropic · anthropic/claude-haiku-4-5-20251001 | 200K tokens | $1.00 / $5.00 | $0.95 / $4.75−5% |
| Claude Opus 4.8Anthropic · anthropic/claude-opus-4-8 | 1M tokens | $5.00 / $25.00 | $4.75 / $23.75−5% |
| Claude Opus 5.5Anthropic · anthropic/claude-opus-5-5 | 1M tokens | $4.00 / $20.00 | $3.80 / $19.00−5% |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic · anthropic/claude-sonnet-4-6 | 1M tokens | $3.00 / $15.00 | $2.85 / $14.25−5% |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic · anthropic/claude-sonnet-5-5 | 1M tokens | $2.00 / $10.00 | $1.90 / $9.50−5% |
| Command A+Cohere · cohere/command-a-plus | 192K tokens | $0.3 / $1.50 | $0.285 / $1.43−5% |
| DeepSeek V3.2DeepSeek · deepseek/deepseek-v3.2 | 164K tokens | $0.259 / $0.8 | $0.2202 / $0.68−15% |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek · deepseek/deepseek-v4-flash | 1M tokens | $0.091 / $0.182 | $0.07735 / $0.1547−15% |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek · deepseek/deepseek-v4-pro | 1M tokens | $0.9553 / $1.91 | $0.812 / $1.62−15% |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek · deepseek/deepseek-v4.1-flash | 1M tokens | $0.02376 / $0.891 | $0.0202 / $0.7573−15% |
| Devstral 2 2512Mistral · mistral/devstral-2512 | 262K tokens | $0.4 / $2.00 | $0.34 / $1.70−15% |
| Gemini 3.1 Flash LiteGoogle · google/gemini-3.1-flash-lite | 1M tokens | $0.25 / $1.50 | $0.2375 / $1.43−5% |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle · google/gemini-3.1-pro-preview | 1M tokens | $2.00 / $12.00 | $1.90 / $11.40−5% |
| Gemini 3.5 Flash LiteGoogle · google/gemini-3.5-flash-lite | 1M tokens | $0.3 / $2.50 | $0.285 / $2.38−5% |
| Gemini 3.7 FlashGoogle · google/gemini-3.7-flash | 1M tokens | $0.75 / $3.75 | $0.7125 / $3.56−5% |
| Gemini 3.8 FlashGoogle · google/gemini-3.8-flash | 1M tokens | $0.75 / $3.75 | $0.7125 / $3.56−5% |
| Gemma 4 26B A4BGoogle · google/gemma-4-26b-a4b-it | 262K tokens | $0.09 / $0.3 | $0.0765 / $0.255−15% |
| Gemma 4 31BGoogle · google/gemma-4-31b-it | 262K tokens | $0.2 / $0.4 | $0.17 / $0.34−15% |
| GLM 5.3Z.ai · zai/glm-5.3 | 1M tokens | $0.03 / $4.80 | $0.0255 / $4.08−15% |
| GLM 5.3 FlashZ.ai · zai/glm-5.3-flash | 1M tokens | $0.15 / $0.5 | $0.1275 / $0.425−15% |
| GLM 5.3 FlashXZ.ai · zai/glm-5.3-flashx | 1M tokens | $0.37 / $1.25 | $0.3515 / $1.19−5% |
| GPT-5.4 MiniOpenAI · openai/gpt-5.4-mini | 400K tokens | $0.75 / $4.50 | $0.7125 / $4.28−5% |
| GPT-5.4 NanoOpenAI · openai/gpt-5.4-nano | 400K tokens | $0.2 / $1.25 | $0.19 / $1.19−5% |
| GPT-5.5OpenAI · openai/gpt-5.5 | 1.1M tokens | $5.00 / $30.00 | $4.75 / $28.50−5% |
| GPT-5.6 LunaOpenAI · openai/gpt-5.6-luna | 1.1M tokens | $0.2 / $1.20 | $0.19 / $1.14−5% |
| GPT-5.6 SolOpenAI · openai/gpt-5.6-sol | 1.1M tokens | $4.00 / $20.00 | $3.80 / $19.00−5% |
| GPT-5.6 TerraOpenAI · openai/gpt-5.6-terra | 1.1M tokens | $2.00 / $12.00 | $1.90 / $11.40−5% |
| GPT-6 AstraOpenAI · openai/gpt-6-astra | 1.1M tokens | $10.00 / $50.00 | $9.50 / $47.50−5% |
| GPT-6 LunaOpenAI · openai/gpt-6-luna | 1.1M tokens | $0.1 / $0.5 | $0.095 / $0.475−5% |
| GPT-6 SolOpenAI · openai/gpt-6-sol | 1.1M tokens | $2.00 / $10.00 | $1.90 / $9.50−5% |
| Granite 4.2 8BIBM Granite · ibm-granite/granite-4.2-8b | 131K tokens | $0.06 / $0.25 | $0.051 / $0.2125−15% |
| Grok 4.7xAI · xai/grok-4.7 | 500K tokens | $2.00 / $6.00 | $1.90 / $5.70−5% |
| Hy3Tencent · tencent/hy3 | 262K tokens | $0.132 / $0.528 | $0.1122 / $0.4488−15% |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot AI · moonshot/kimi-k2.7-code | 262K tokens | $0.6712 / $3.35 | $0.5705 / $2.85−15% |
| Kimi K3Moonshot AI · moonshot/kimi-k3 | 1M tokens | $0.45 / $15.00 | $0.3825 / $12.75−15% |
| Llama 3.3 70B InstructMeta · meta/llama-3.3-70b-instruct | 131K tokens | $0.59 / $0.79 | $0.5015 / $0.6715−15% |
| Llama 4 MaverickMeta · meta-llama/llama-4-maverick | 1M tokens | $0.1875 / $0.6525 | $0.1594 / $0.5546−15% |
| Mercury 2.5Inception · inception/mercury-2.5 | 260K tokens | $0.04 / $0.15 | $0.038 / $0.1425−5% |
| MiMo-V2.5-ProXiaomi · xiaomi/mimo-v2.5-pro | 1.1M tokens | $0.435 / $0.87 | $0.3698 / $0.7395−15% |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi · xiaomi/mimo-v2.6-flash | 1.1M tokens | $0.14 / $0.28 | $0.119 / $0.238−15% |
| MiMo-V2.6-ProXiaomi · xiaomi/mimo-v2.6-pro | 1.1M tokens | $0.435 / $0.87 | $0.3698 / $0.7395−15% |
| MiniMax M2.5MiniMax · minimax/minimax-m2.5 | 205K tokens | $0.27 / $0.95 | $0.2295 / $0.8075−15% |
| MiniMax M2.7MiniMax · minimax/minimax-m2.7 | 205K tokens | $0.3 / $1.20 | $0.255 / $1.02−15% |
| MiniMax M3MiniMax · minimax/minimax-m3 | 1M tokens | $0.3 / $1.20 | $0.255 / $1.02−15% |
| Ministral 3 14B 2512Mistral · mistral/ministral-14b-2512 | 262K tokens | $0.2 / $0.2 | $0.17 / $0.17−15% |
| Mistral Large 3 2512Mistral · mistral/mistral-large-2512 | 262K tokens | $0.5 / $1.50 | $0.425 / $1.28−15% |
| Mistral Medium 3.5Mistral · mistral/mistral-medium-3-5 | 262K tokens | $1.50 / $7.50 | $1.43 / $7.13−5% |
| Mistral Small 4Mistral · mistral/mistral-small-2603 | 262K tokens | $0.15 / $0.6 | $0.1275 / $0.51−15% |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA · nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | 262K tokens | $0.08 / $0.45 | $0.068 / $0.3825−15% |
| Nemotron 3.5 LightningNVIDIA · nvidia/nemotron-3.5-lightning | 262K tokens | $0.07 / $0.2 | $0.0595 / $0.17−15% |
| Qwen3 Coder 480B A35BQwen · qwen/qwen3-coder | 262K tokens | $0.3 / $1.00 | $0.255 / $0.85−15% |
| Qwen3 Coder NextQwen · qwen/qwen3-coder-next | 262K tokens | $0.12 / $0.8 | $0.102 / $0.68−15% |
| Qwen3.5 397B A17BQwen · qwen/qwen3.5-397b-a17b | 262K tokens | $0.5 / $3.60 | $0.425 / $3.06−15% |
| Qwen3.5-9BQwen · qwen/qwen3.5-9b | 262K tokens | $0.1 / $0.15 | $0.085 / $0.1275−15% |
| Qwen3.6 27BQwen · qwen/qwen3.6-27b | 262K tokens | $0.25 / $2.00 | $0.2125 / $1.70−15% |
| Qwen3.6 35B A3BQwen · qwen/qwen3.6-35b-a3b | 262K tokens | $0.15 / $1.00 | $0.1275 / $0.85−15% |
| Qwen3.6 FlashQwen · qwen/qwen3.6-flash | 1M tokens | $0.1875 / $1.13 | $0.1781 / $1.07−5% |
| Qwen3.6 PlusQwen · qwen/qwen3.6-plus | 1M tokens | $0.325 / $1.95 | $0.3088 / $1.85−5% |
| Qwen3.7 FlashQwen · qwen/qwen3.7-flash | 1M tokens | $0.03 / $0.13 | $0.0285 / $0.1235−5% |
| Qwen3.7 PlusQwen · qwen/qwen3.7-plus | 1M tokens | $0.32 / $1.28 | $0.304 / $1.22−5% |
| Qwen3.8 27BQwen · qwen/qwen3.8-27b | 1M tokens | $0.24 / $2.20 | $0.204 / $1.87−15% |
| Qwen3.8 FlashQwen · qwen/qwen3.8-flash | 1M tokens | $0.15 / $0.47 | $0.1425 / $0.4465−5% |
| Qwen3.8 Max (0902)Qwen · qwen/qwen3.8-max-0902 | 1M tokens | $2.00 / $6.00 | $1.90 / $5.70−5% |
| Seed 2.1 TurboByteDance Seed · bytedance-seed/seed-2-1-turbo | 262K tokens | $0.5 / $2.50 | $0.475 / $2.38−5% |
| Seed-2.0-CodeByteDance Seed · bytedance-seed/seed-2.0-code | 262K tokens | $0.5 / $3.00 | $0.475 / $2.85−5% |
| Seed-2.0-LiteByteDance Seed · bytedance-seed/seed-2.0-lite | 262K tokens | $0.25 / $2.00 | $0.2375 / $1.90−5% |
| Seed-2.0-MiniByteDance Seed · bytedance-seed/seed-2.0-mini | 262K tokens | $0.1 / $0.4 | $0.095 / $0.38−5% |
Discounts are measured against each provider's public list price and vary by model, membership tier and data policy. See Pricing.
